Teléfonos:
Guadalajara: (33) 3615 7256
México: (55) 5109 9511
Monterrey: (81) 4593 0434
Whatsapp: 33 22 49 96 90

Motores Electricos Abiertos Trifasicos ID 3205

Motores Electricos Abiertos Trifasicos ODP US Motors Tipo DE

Especificaciones:

  • DE
  • Trifasicos
  • Abiertos ODP
  • Eficiencia Premium
  • Acero y Aluminio
  • Factor de Servicio 1.15
  • 1 a 60 HP
  • 1200 a 3600 RPM
  • Armazones 143 al 326
  • 230/460 Volts

Motores Electricos Abiertos a Prueba de Goteo. ODP. Motores Horizontales Abiertos US Motors.

Estos motores electricos us motors abiertos trifasicos tienen eficiencia premium, factor de servicio 1.15, ventilado por deflectores de aire, cuerpo de acero y aluminio.


Aplicaciones de los Motores Electricos Abiertos ODP tipo DE:

Para equipo industrial en general como bombas, compresores, transportadores.

Diseño NEMA, Construcción en lámina de Acero Frame 143T-320, Disponible para arranque Part Wind en bajo Voltaje, Rodamientos de doble escudo, Tapas en Aluminio en armazon 140T-250T, Tapas en fundición de Hierro en armazon 320-449T, Aislamiento Clase F con rise Clase B a Factor de Serv.



HP 145T Armazon Modelo # Catalogo Eficiencia Nominal Volts
1 1800 143T   HO1P2-Ø 85.5 230/460
1 1200 145T   HO1P3-Ø 82.5 230/460
1.5 3600 143T   HO32P1-Ø 85.5 230/460
1,5 1800 145T   HO32P2-Ø 86.5 230/460
1.5 1200 182T   HO32P3-Ø 86.5 230/460
2 3600 145T   HO2P1-Ø 85.5 230/460
2 1800 145T   HO2P2-Ø 86.5 230/460
2 1200 184T   HO2P3-Ø 87.5 230/460
3 3600 145T   HO3P1-Ø 85.5 230/460
3 1800 182T   HO3P2-Ø 90.2 230/460
3 1200 213T   HO3P3-Ø 89.5 230/460
5 3600 182T   HO5P1-Ø 89.5 230/460
5 1800 184T   HO5P2-Ø 89.5 230/460
5 1200 215T   HO5P3-Ø 89.5 230/460
7.5 3600 184T   HO7P1-Ø 89.5 230/460
7.5 1800 213T   HO7P2-Ø 91.0 230/460
7.5 1200 254T   HO7P3-Ø 91.7 230/460
10 3600 213T   HO10P1-Ø 90.2 230/460
10 1800 215T   HO10P2-Ø 91.7 230/460
10 1200 256T   HO10P3-Ø 91.7 230/460
15 3600 215T   HO15P1-Ø 91.0 230/460
15 1800 254T   HO15P2-Ø 93.0 230/460
15 1200 284T   HO15P3-Ø 91.7 230/460
20 3600 254T   HO20P1-Ø 92.4 230/460
20 1800 256T   HO20P2-Ø 93.6 230/460
20 1200 286T   HO20P3-Ø 91.7 230/460
25 3600 256T   HO25P1-Ø 93.0 230/460
25 1800 284T   HO25P2-Ø 93.6 230/460
25 1200 324T   HO25P3-Ø 93.6 230/460
30 3600 284TS   HO30P1-Ø 93.0 230/460
30 1800 286T   HO30P2-Ø 93.6 230/460
30 1200 326T   HO30P3-Ø 93.6 230/460
40 3600 286TS   HO40P1-Ø 94.1 230/460
40 1800 324T   HO40P2-Ø 94.5 230/460
50 3600 324TS   HO50P1-Ø 93.0 230/460
50 1800 326T   HO50P2-Ø 94.5 230/460
60 3600 326TS   HO60P1-Ø 93.6 230/460

Cotiza y/o solicita más informacion de:

Motores Electricos Abiertos Trifasicos DE

Empresa

Nombre Completo

Email

Teléfono con LADA

Ciudad / País

Asunto

Motores Electricos Abiertos Trifasicos ODP US Motors Tipo DE
Motores Electricos US Motors Motores Electricos Nidec
  • Filosofía

    Tratamos directamente con el usuario final, fabricantes de equipo original o mayoristas, proporcionando toda la asesoría para que usted pueda seleccionar el tipo de equipo que más se adapte a su uso específico.

    En tenemos a su disposición una amplia gama de productos de las mejores marcas a nivel mundial como son: Bombas Grundfos, Motores Eléctricos US Motors, y otras marcas de prestigio internacional.

  • EXISTENCIA INMEDIATA

    Contamos con productos disponibles para entrega inmediata.

  • ENVIOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA

    Le asesoramos para que llegue su producto rápido y sin complicaciones.